
Bảng xếp hạng
Vu Hong Dang | Trường tè học chu văn an | Tây Hồ, hà nội | 101185 | 25 | 00:06:38 | |
Phan Khánh Duy | trường Tiểu học Hồng Lý | Vũ Thư, thái bình | 101142 | 10 | 00:07:41 | |
Dong Nguyen | trường Tiểu học Đồng Phong | Nho Quan, ninh bình | 100783 | 7 | 00:02:57 | |
è cổ Thương | ngôi trường Tiểu học Yên Đổ 1 | Phú Lương, Thái Nguyên | 100781 | 8 | 00:04:56 | |
Lại Tường Lam | Trường tè học thị xã Khe Tre | phái mạnh Đông, thừa Thiên Huế | 100740 | 7 | 00:02:09 | |
Quach nhị Nam | trường Tiểu học tập Ấm Hạ | Hạ Hoà, Phú thọ | 100640 | 6 | 00:04:58 | |
DINH PHUC TRI | Trường tè học tâm Vu | Bình Thạnh, hcm | 100562 | 1 | 00:03:53 | |
dinhvinh trandinhvinh | trường Tiểu học tập Phan Bội Châu | Biên Hòa, Đồng Nai | 100531 | 27 | 00:07:35 | |
Nguyễn Ngọc Tường Vịnh | Trường tiểu học hàng đầu Trương quang quẻ Trọng | Quảng Ngãi, tỉnh quảng ngãi | 100530 | 5 | 00:01:54 | |
Nguyễn Linh | ngôi trường Tiểu học tập Ninh An | Hoa Lư, ninh bình | 100520 | 1 | 00:04:16 | |
lê yến | trường Tiểu học tập Lam đánh | Hưng Yên, Hưng yên | 100520 | 2 | 00:02:05 | |
Đỗ Hoài Lam | Trường tiểu học hiền đức Quan | Tam Nông, Phú thọ | 100520 | 1 | 00:02:18 | |
nguyễn thảo | trường Tiểu học tập Đại Thịnh B | Mê Linh, tp hà nội | 100517 | 2 | 00:03:33 | |
nai lưng Xuân Điền | trường Tiểu học tập Tân Hưng A | Hớn Quản, Bình Phước | 100483 | 4 | 00:02:18 | |
Nguyễn Trung Dũng | trường Tiểu học tập Tân Phong | Lai Châu, Lai Châu | 100459 | 9 | 00:02:26 | |
phan quý lâm | ngôi trường Tiểu học tập Vĩnh Ninh | Huế, thừa Thiên Huế | 100449 | 2 | 00:06:31 | |
Đặng Nguyên Vũ | Trường tiểu học thị xã Vĩnh Bảo | Vĩnh Bảo, tp hải phòng | 100420 | 9 | 00:05:35 | |
Lại Duy Khôi | Trường tè học phố chu văn an | Bình Thạnh, sài gòn | 100420 | 1 | 00:03:09 | |
vũ è cổ đức quý | Trường tiểu học chén Tràng | Gia Lâm, hà thành | 100418 | 7 | 00:02:13 | |
Dương Thảo | Trường tè học thị trấn | Bắc Sơn, thành phố lạng sơn | 100408 | 3 | 00:03:02 |
các phép toán vào phạm vi 10Các phép toán vào phạm vi 20...Các phép toán trong phạm vi 100Bé học toán cộngBé học toán trừBé học tập toán nhânBé học toán chia
Hướng dẫn bí quyết chơi
Chọn số trong hạm vi bài xích họcCác phép toán vào phạm vi tự 10 mang lại 100.Chọn phép tính(Cộng, trừ nhân hoặc chia)Giáo viên chia nhỏ ra làm nhì đội, Đội A(Cú Mèo) cùng Đội B(Đội Sư Tử)Có đôi mươi phép toán giành cho 2 đội, mỗi team 10 phép tínhPhép đồ vật nhất dành cho đội A và phép đồ vật 2 dành riêng cho Đội B, với cứ tiếp tục như cố AB,ABSao 20 thắc mắc dội nào trả lời được nhiều hơn đội đó thắng.Bạn đang xem: Toán lớp 1
Phương pháp tính điểm như sau:
- nhị số đầu là ký kết hiệusố ai đang học- Số tiếp theo sau là ký kết hiệu phép tính
CộngTrừNhânChia- 2 Số sau cuối là điểm của nhị đội
Cộng(1) | 101xy | 201xy | ... | 901xy | 1001xy |
Trừ(2) | 102xy | 202xy | ... | 902xy | 1002xy |
Nhân(3) | 103xy | 203xy | ... | 903xy | 1003xy |
Chia(4) | 104xy | 204xy | ... Xem thêm: " Owo Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Owo | 904xy | 1004xy |
- trong những số ấy x là điểm đội A
- trong những số đó ylà điểm team B
Ví dụ: bạn được 30257 điểm
Bạn sẽ học những phép trừtính trong phạm vi 30, điểm đội A là 5, điểm team B là 7.
Gở bỏ quảng cáo: bài học này hiện nay không nghe được giọng gọi tiếng anh hoặc giờ đồng hồ việt nếu như có, bạn phải là thành viên, với gỡ bỏ quảng cáo, bắt đầu nghe được giọng đọc. Gỡ vứt quảng cáo